2010年6月の結果
今月は2回ほど、大きなS/L(ストップロス)を経験しました。
細かい数ドル単位のものはあまりズシーンとは来ないのですが、数百ドル持っていかれるとその後のリカバリーがしんどくなります。
2回のS/Lは、アメリカの格付け会社がユーロ圏の評価を引き下げた時に持っていたポジションです。
通常、海外の重要指標が発表される日は、指標の重要度により発表数時間前から、数時間後(場合によっては翌朝)まで、EAを止めるようにしています。
指標の確認は、羊飼いのFX(外国為替)ブログで確認をしています。
これは、1回のS/Lがあると、8~10回位の利益を出さないとリカバリーできないことが理由で、1・2回のトレードチャンスを逃しても1回のS/Lをくらわないことが全体としての利益を伸ばすと考えているからです。
話を元に戻しますが、アメリカの格付け会社が評価をするのは勝手ですが、この評価は遅効性(状況を先読みしているわけではなく、この時点ではという評価)ですから、知っている人間には意味がありません。
MT4のEA、特に本サイトで使っているEAはテクニカル分析によるスキャルピングですので、どうしても突然の情報には対応できない部分があります。
『そんなのとっくにわかっているじゃん』的な情報で、市場に影響を与えるのは避けて欲しいものです。
それでも、今月は11%の利益を出してくれましたので、先月から引続き安定しているといえそうです。
※スペースの関係上、レポート内容から『Ticket,Commission,Taxes』の項目は削除しています。
| Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit |
| 2010.06.01 21:53 | buy | 0.37 | gbpusd | 1.4663 | 1.4578 | 1.4678 | 2010.06.02 02:17 | 1.4673 | 0.00 | 37.00 |
| 2010.06.01 21:53 | buy | 0.44 | gbpusd | 1.4665 | 1.4580 | 1.4680 | 2010.06.02 02:17 | 1.4674 | 0.00 | 39.60 |
| 2010.06.02 06:40 | buy | 0.44 | gbpusd | 1.4681 | 1.4596 | 1.4696 | 2010.06.02 06:49 | 1.4691 | 0.00 | 44.00 |
| 2010.06.02 06:56 | buy | 0.44 | gbpusd | 1.4682 | 1.4597 | 1.4697 | 2010.06.02 07:02 | 1.4692 | 0.00 | 44.00 |
| 2010.06.01 21:52 | buy | 0.23 | eurusd | 1.2265 | 1.2220 | 1.2280 | 2010.06.02 10:27 | 1.2236 | -0.34 | -66.70 |
| 2010.06.02 19:00 | sell | 0.48 | gbpusd | 1.4639 | 1.4724 | 1.4624 | 2010.06.02 21:17 | 1.4628 | 0.00 | 52.80 |
| 2010.06.07 18:30 | buy | 0.49 | gbpusd | 1.4488 | 1.4403 | 1.4503 | 2010.06.07 18:38 | 1.4499 | 0.00 | 53.90 |
| 2010.06.09 00:00 | sell | 0.42 | eurusd | 1.1971 | 1.2013 | 1.1921 | 2010.06.09 01:23 | 1.1967 | 0.00 | 16.80 |
| 2010.06.09 20:40 | sell | 0.23 | usdchf | 1.1470 | 1.1555 | 1.1455 | 2010.06.10 05:59 | 1.1497 | -1.90 | -54.01 |
| 2010.06.09 20:47 | buy | 0.37 | gbpusd | 1.4554 | 1.4469 | 1.4569 | 2010.06.10 06:19 | 1.4565 | 0.00 | 40.70 |
| 2010.06.09 20:46 | buy | 0.44 | gbpusd | 1.4556 | 1.4471 | 1.4571 | 2010.06.10 06:19 | 1.4564 | 0.00 | 35.20 |
| 2010.06.09 20:04 | buy | 0.24 | eurusd | 1.2027 | 1.1942 | 1.2042 | 2010.06.10 06:53 | 1.2038 | -1.30 | 26.40 |
| 2010.06.14 10:49 | buy | 0.25 | audusd | 0.8549 | 0.8464 | 0.8564 | 2010.06.14 10:57 | 0.8559 | 0.00 | 25.00 |
| 2010.06.14 19:57 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.4754 | 1.4669 | 1.4769 | 2010.06.14 21:54 | 1.4765 | 0.00 | 44.00 |
| 2010.06.14 19:54 | buy | 0.47 | gbpusd | 1.4756 | 1.4671 | 1.4771 | 2010.06.14 21:54 | 1.4767 | 0.00 | 51.70 |
| 2010.06.15 00:22 | buy | 0.40 | gbpusd | 1.4740 | 1.4655 | 1.4755 | 2010.06.15 03:10 | 1.4750 | 0.00 | 40.00 |
| 2010.06.15 00:00 | buy | 0.48 | gbpusd | 1.4742 | 1.4657 | 1.4757 | 2010.06.15 03:10 | 1.4749 | 0.00 | 33.60 |
| 2010.06.15 07:05 | sell | 0.23 | audusd | 0.8577 | 0.8662 | 0.8562 | 2010.06.15 07:39 | 0.8567 | 0.00 | 23.00 |
| 2010.06.14 19:40 | buy | 0.25 | audusd | 0.8629 | 0.8544 | 0.8644 | 2010.06.15 09:16 | 0.8544 | 2.09 | -212.50 |
| 2010.06.15 04:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2200 | 1.1950 | 1.2235 | 2010.06.15 12:34 | 1.2235 | 0.00 | 35.00 |
| 2010.06.15 00:45 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2214 | 1.1964 | 1.2249 | 2010.06.15 12:45 | 1.2237 | 0.00 | 23.00 |
| 2010.06.16 11:00 | buy | 0.20 | eurusd | 1.2287 | 1.2037 | 1.2322 | 2010.06.16 17:03 | 1.2322 | 0.00 | 70.00 |
| 2010.06.17 02:00 | sell | 0.49 | gbpusd | 1.4734 | 1.4819 | 1.4719 | 2010.06.17 02:49 | 1.4723 | 0.00 | 53.90 |
| 2010.06.17 06:21 | sell | 0.10 | audusd | 0.8611 | 0.8696 | 0.8596 | 2010.06.17 06:36 | 0.8601 | 0.00 | 10.00 |
| 2010.06.17 06:15 | sell | 0.49 | gbpusd | 1.4709 | 1.4794 | 1.4694 | 2010.06.17 07:17 | 1.4697 | 0.00 | 58.80 |
| 2010.06.16 10:45 | buy | 0.20 | eurusd | 1.2304 | 1.2054 | 1.2339 | 2010.06.17 11:30 | 1.2315 | -1.12 | 22.00 |
| 2010.06.17 23:00 | sell | 0.10 | usdjpy | 90.96 | 91.81 | 90.81 | 2010.06.18 01:43 | 90.85 | -0.29 | 12.11 |
| 2010.06.18 09:45 | buy | 0.20 | eurusd | 1.2380 | 1.2130 | 1.2415 | 2010.06.18 10:46 | 1.2415 | 0.00 | 70.00 |
| 2010.06.18 13:45 | buy | 0.20 | eurusd | 1.2370 | 1.2120 | 1.2405 | 2010.06.21 00:00 | 1.2405 | -0.37 | 70.00 |
| 2010.06.21 02:20 | buy | 0.54 | gbpusd | 1.4833 | 1.4748 | 1.4848 | 2010.06.21 02:28 | 1.4844 | 0.00 | 59.40 |
| 2010.06.21 02:35 | sell | 0.10 | usdjpy | 90.52 | 91.37 | 90.37 | 2010.06.21 03:26 | 90.41 | 0.00 | 12.17 |
| 2010.06.21 10:55 | buy | 0.55 | gbpusd | 1.4881 | 1.4796 | 1.4896 | 2010.06.21 19:35 | 1.4796 | 0.00 | -467.50 |
| 2010.06.22 01:33 | sell | 0.45 | gbpusd | 1.4766 | 1.4851 | 1.4748 | 2010.06.22 03:02 | 1.4763 | 0.00 | 13.50 |
| 2010.06.22 01:32 | sell | 0.41 | eurusd | 1.2325 | 1.2389 | 1.2265 | 2010.06.22 03:02 | 1.2324 | 0.00 | 4.10 |
| 2010.06.22 16:50 | sell | 0.10 | usdjpy | 90.75 | 91.60 | 90.60 | 2010.06.22 17:00 | 90.60 | 0.00 | 16.56 |
| 2010.06.22 21:45 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.4822 | 1.4737 | 1.4839 | 2010.06.23 06:00 | 1.4834 | 0.00 | 24.00 |
| 2010.06.23 05:44 | sell | 0.09 | audusd | 0.8724 | 0.8809 | 0.8709 | 2010.06.23 06:29 | 0.8714 | 0.00 | 9.00 |
| 2010.06.24 04:00 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2332 | 1.2374 | 1.2282 | 2010.06.24 08:08 | 1.2331 | 0.00 | 0.10 |
| 2010.06.24 05:07 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2339 | 1.2469 | 1.2279 | 2010.06.24 09:32 | 1.2337 | 0.00 | 0.20 |
| 2010.06.24 09:55 | sell | 0.09 | usdjpy | 89.87 | 90.72 | 89.72 | 2010.06.24 10:24 | 89.77 | 0.00 | 10.03 |
| 2010.06.24 07:46 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.4983 | 1.4898 | 1.5000 | 2010.06.24 12:28 | 1.4995 | 0.00 | 24.00 |
| 2010.06.24 16:35 | sell | 0.10 | audusd | 0.8688 | 0.8773 | 0.8673 | 2010.06.24 16:41 | 0.8678 | 0.00 | 10.00 |
| 2010.06.24 21:43 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2339 | 1.2260 | 1.2389 | 2010.06.25 00:07 | 1.2340 | -0.02 | 0.10 |
| 2010.06.25 00:08 | sell | 0.01 | eurusd | 1.2341 | 1.2388 | 1.2291 | 2010.06.25 00:19 | 1.2331 | 0.00 | 1.00 |
| 2010.06.25 00:07 | sell | 0.21 | eurusd | 1.2341 | 1.2388 | 1.2291 | 2010.06.25 00:19 | 1.2332 | 0.00 | 18.90 |
| 2010.06.25 04:00 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2308 | 1.2261 | 1.2358 | 2010.06.25 04:12 | 1.2318 | 0.00 | 1.00 |
| 2010.06.24 21:29 | sell | 0.02 | usdchf | 1.1018 | 1.1103 | 1.1003 | 2010.06.25 06:45 | 1.1010 | -0.06 | 1.45 |
| 2010.06.24 21:43 | buy | 0.02 | eurusd | 1.2340 | 1.2255 | 1.2355 | 2010.06.25 10:01 | 1.2350 | -0.04 | 2.00 |
| 2010.06.28 01:58 | buy | 0.10 | audusd | 0.8726 | 0.8641 | 0.8741 | 2010.06.28 02:34 | 0.8736 | 0.00 | 10.00 |
| 2010.06.28 02:09 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5039 | 1.4954 | 1.5056 | 2010.06.28 03:03 | 1.5051 | 0.00 | 24.00 |
| 2010.06.28 06:45 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5048 | 1.4963 | 1.5065 | 2010.06.28 10:11 | 1.5060 | 0.00 | 24.00 |
| 2010.06.28 20:15 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5083 | 1.4998 | 1.5100 | 2010.06.28 20:36 | 1.5096 | 0.00 | 26.00 |
| 2010.06.28 23:01 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2271 | 1.2229 | 1.2321 | 2010.06.29 00:42 | 1.2278 | -0.02 | 0.70 |
| 2010.06.29 00:03 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.5098 | 1.5013 | 1.5115 | 2010.06.29 03:41 | 1.5105 | 0.00 | 14.00 |
| 2010.06.28 18:50 | sell | 0.02 | usdchf | 1.0856 | 1.0944 | 1.0844 | 2010.06.29 04:21 | 1.0867 | -0.06 | -2.02 |
| 2010.06.29 05:38 | buy | 0.01 | eurusd | 1.2273 | 1.2231 | 1.2323 | 2010.06.29 09:26 | 1.2231 | 0.00 | -4.20 |
| 2010.06.29 13:40 | sell | 0.21 | gbpusd | 1.5068 | 1.5153 | 1.5051 | 2010.06.29 13:58 | 1.5055 | 0.00 | 27.30 |
| 2010.06.29 23:43 | sell | 0.10 | usdjpy | 88.58 | 89.43 | 88.43 | 2010.06.30 01:02 | 88.56 | -0.29 | 2.26 |
| -3.72 | 561.35 | |||||||||
| Closed P/L: | 557.63 | |||||||||
| 月初め資本 | 当月結果 | 利益率 | 合計額 |
| $4,696.49 | $557.63 | 11.87% | $5,254.12 |
カテゴリー:FX



