2010年5月の結果
やっと、目標を達成できたと思ったら、ぶっ飛んだ結果が出てくれました。v(^^)v
毎月、色々と設定を変えて試していましたが、ようやく成果が出てくれた感じがします。
今月は、4月まで比較的S/L(ストップロス)の多かった、AのEUR/USD、USD/CHFとMAのEUR/USDを止めておきました。
実際に動かしていた場合の結果はわかりませんが、2010年2月の結果でも書いたように、いかに損失を少なくするかがポイントですね。
EUR/USDについては、市場がもう少し安定するまで動かさないようにした方が安全なようです。
※スペースの関係上、レポート内容から『Ticket,Commission,Taxes』の項目は削除しています。
| Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit |
| 2010.05.03 21:50 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3207 | 1.3292 | 1.3192 | 2010.05.03 22:32 | 1.3196 | 0.00 | 11.00 |
| 2010.05.03 21:54 | buy | 0.16 | usdchf | 1.0849 | 1.0764 | 1.0864 | 2010.05.03 23:08 | 1.0859 | 0.00 | 14.73 |
| 2010.05.03 21:35 | buy | 0.18 | usdjpy | 94.63 | 93.78 | 94.78 | 2010.05.04 01:33 | 94.73 | 0.00 | 19.00 |
| 2010.05.04 19:20 | sell | 0.18 | gbpusd | 1.5146 | 1.5231 | 1.5131 | 2010.05.05 00:26 | 1.5135 | -0.30 | 19.80 |
| 2010.05.05 01:57 | buy | 0.29 | eurusd | 1.2965 | 1.2923 | 1.3015 | 2010.05.05 02:12 | 1.2975 | 0.00 | 29.00 |
| 2010.05.05 18:00 | sell | 0.18 | gbpusd | 1.5115 | 1.5200 | 1.5100 | 2010.05.05 18:04 | 1.5105 | 0.00 | 18.00 |
| 2010.05.05 18:42 | sell | 0.11 | eurusd | 1.2882 | 1.2967 | 1.2867 | 2010.05.05 19:41 | 1.2872 | 0.00 | 11.00 |
| 2010.05.05 18:43 | buy | 0.10 | usdchf | 1.1122 | 1.1037 | 1.1137 | 2010.05.05 20:26 | 1.1133 | 0.00 | 9.88 |
| 2010.05.06 00:20 | buy | 0.29 | eurusd | 1.2807 | 1.2765 | 1.2857 | 2010.05.06 00:41 | 1.2817 | 0.00 | 29.00 |
| 2010.05.05 23:47 | sell | 0.11 | usdjpy | 93.83 | 94.68 | 93.68 | 2010.05.06 03:42 | 93.72 | -0.60 | 12.91 |
| 2010.05.06 13:26 | sell | 0.19 | gbpusd | 1.5067 | 1.5152 | 1.5052 | 2010.05.06 14:02 | 1.5056 | 0.00 | 20.90 |
| 2010.05.06 18:49 | sell | 0.11 | usdchf | 1.1110 | 1.1195 | 1.1095 | 2010.05.06 18:53 | 1.1099 | 0.00 | 10.90 |
| 2010.05.06 21:06 | buy | 0.30 | eurusd | 1.2670 | 1.2628 | 1.2720 | 2010.05.06 21:13 | 1.2628 | 0.00 | -126.00 |
| 2010.05.07 00:08 | sell | 0.30 | eurusd | 1.2655 | 1.2807 | 1.2605 | 2010.05.07 00:10 | 1.2648 | 0.00 | 21.00 |
| 2010.05.10 01:50 | buy | 0.37 | gbpusd | 1.4783 | 1.4698 | 1.4798 | 2010.05.10 02:10 | 1.4794 | 0.00 | 40.70 |
| 2010.05.11 22:05 | buy | 0.36 | gbpusd | 1.4938 | 1.4853 | 1.4953 | 2010.05.11 22:39 | 1.4953 | 0.00 | 54.00 |
| 2010.05.12 01:05 | buy | 0.37 | gbpusd | 1.4921 | 1.4836 | 1.4936 | 2010.05.12 01:16 | 1.4928 | 0.00 | 25.90 |
| 2010.05.12 01:28 | buy | 0.30 | eurusd | 1.2623 | 1.2471 | 1.2683 | 2010.05.12 02:13 | 1.2638 | 0.00 | 45.00 |
| 2010.05.11 20:52 | sell | 0.11 | usdchf | 1.1085 | 1.1170 | 1.1070 | 2010.05.12 11:43 | 1.1075 | -0.14 | 9.93 |
| 2010.05.12 19:57 | sell | 0.39 | gbpusd | 1.4871 | 1.4959 | 1.4859 | 2010.05.12 20:17 | 1.4861 | 0.00 | 39.00 |
| 2010.05.13 01:41 | sell | 0.32 | eurusd | 1.2640 | 1.2740 | 1.2590 | 2010.05.13 02:09 | 1.2630 | 0.00 | 32.00 |
| 2010.05.13 03:13 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.4847 | 1.4932 | 1.4832 | 2010.05.13 03:37 | 1.4836 | 0.00 | 44.00 |
| 2010.05.17 08:01 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.4363 | 1.4448 | 1.4348 | 2010.05.17 08:04 | 1.4352 | 0.00 | 44.00 |
| 2010.05.17 09:40 | sell | 0.41 | gbpusd | 1.4410 | 1.4495 | 1.4395 | 2010.05.17 09:43 | 1.4400 | 0.00 | 41.00 |
| 2010.05.18 01:44 | sell | 0.34 | eurusd | 1.2400 | 1.2485 | 1.2340 | 2010.05.18 02:07 | 1.2385 | 0.00 | 51.00 |
| 2010.05.18 02:45 | buy | 0.42 | gbpusd | 1.4464 | 1.4379 | 1.4479 | 2010.05.18 09:24 | 1.4469 | 0.00 | 21.00 |
| 2010.05.18 10:30 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2414 | 1.2664 | 1.2379 | 2010.05.18 10:52 | 1.2379 | 0.00 | 7.00 |
| 2010.05.18 11:30 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2426 | 1.2676 | 1.2391 | 2010.05.18 11:58 | 1.2391 | 0.00 | 7.00 |
| 2010.05.18 09:30 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2380 | 1.2630 | 1.2345 | 2010.05.18 15:48 | 1.2423 | 0.00 | -8.60 |
| 2010.05.18 09:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.2363 | 1.2613 | 1.2328 | 2010.05.18 15:48 | 1.2423 | 0.00 | -12.00 |
| 2010.05.19 00:30 | buy | 0.35 | eurusd | 1.2169 | 1.2127 | 1.2219 | 2010.05.19 00:48 | 1.2179 | 0.00 | 35.00 |
| 2010.05.19 05:55 | sell | 0.42 | gbpusd | 1.4289 | 1.4374 | 1.4274 | 2010.05.19 06:04 | 1.4279 | 0.00 | 42.00 |
| 2010.05.20 01:55 | buy | 0.38 | gbpusd | 1.4416 | 1.4331 | 1.4431 | 2010.05.20 02:59 | 1.4423 | 0.00 | 26.60 |
| 2010.05.20 01:15 | buy | 0.35 | eurusd | 1.2405 | 1.2253 | 1.2455 | 2010.05.20 09:54 | 1.2400 | 0.00 | -17.50 |
| 2010.05.24 02:36 | buy | 0.43 | gbpusd | 1.4458 | 1.4373 | 1.4473 | 2010.05.24 03:23 | 1.4468 | 0.00 | 43.00 |
| 2010.05.24 16:15 | sell | 0.43 | gbpusd | 1.4402 | 1.4487 | 1.4387 | 2010.05.24 16:29 | 1.4391 | 0.00 | 47.30 |
| 2010.05.24 18:45 | sell | 0.13 | eurusd | 1.2406 | 1.2491 | 1.2391 | 2010.05.24 21:48 | 1.2395 | 0.00 | 14.30 |
| 2010.05.25 13:50 | sell | 0.44 | gbpusd | 1.4316 | 1.4401 | 1.4301 | 2010.05.25 14:34 | 1.4311 | 0.00 | 22.00 |
| 2010.05.26 02:15 | buy | 0.39 | gbpusd | 1.4403 | 1.4318 | 1.4418 | 2010.05.26 02:19 | 1.4413 | 0.00 | 39.00 |
| 2010.05.26 01:21 | buy | 0.36 | eurusd | 1.2348 | 1.2195 | 1.2398 | 2010.05.26 02:19 | 1.2356 | 0.00 | 28.80 |
| 2010.05.27 01:58 | sell | 0.38 | eurusd | 1.2177 | 1.2329 | 1.2127 | 2010.05.27 01:59 | 1.2167 | 0.00 | 38.00 |
| 2010.05.27 11:36 | buy | 0.38 | gbpusd | 1.4460 | 1.4375 | 1.4475 | 2010.05.27 11:48 | 1.4470 | 0.00 | 38.00 |
| 2010.05.27 11:36 | buy | 0.45 | gbpusd | 1.4463 | 1.4378 | 1.4478 | 2010.05.27 11:48 | 1.4471 | 0.00 | 36.00 |
| 2010.05.27 22:40 | buy | 0.13 | eurusd | 1.2334 | 1.2249 | 1.2349 | 2010.05.27 22:48 | 1.2345 | 0.00 | 14.30 |
| 2010.05.28 00:40 | buy | 0.38 | eurusd | 1.2348 | 1.2196 | 1.2398 | 2010.05.28 00:41 | 1.2357 | 0.00 | 34.20 |
| 2010.05.28 01:24 | buy | 0.38 | eurusd | 1.2346 | 1.2194 | 1.2396 | 2010.05.28 02:12 | 1.2356 | 0.00 | 38.00 |
| -1.04 | 1 021.05 | |||||||||
| Closed P/L: | 1 020.01 | |||||||||
| 月初め資本 | 当月結果 | 利益率 | 合計額 |
| $3,676.48 | $1020.01 | 27.74% | $4,696.49 |



