2010年4月の結果
今までで最悪の結果となりました。
前月の結果に気をよくしたわけではないですが、折角US$を持っていましたので、それをFX会社に入金し、$120のボーナスまでもらえたのに・・・。
当月は、ギリシャ問題が起こり、EURが乱高下していました。しかも、かなり対ドルでも値を下げており、この期間にEAを止めなかった点が悔やまれます。
今回の反省(?)としては、『ファンダメンタル的な要因で相場が動いているときは、システムトレードでは無理をしない』事です。
※スペースの関係上、下記一覧から『Ticket,Commission,Taxes』の項目は削除しています。
| Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit |
| 2010.04.01 22:29 | sell | 0.18 | eurusd | 1.3580 | 1.3622 | 1.3530 | 2010.04.02 02:04 | 1.3579 | -0.21 | 1.80 |
| 2010.04.05 07:48 | buy | 0.24 | gbpusd | 1.5261 | 1.5176 | 1.5276 | 2010.04.05 14:29 | 1.5272 | 0.00 | 26.40 |
| 2010.04.06 17:34 | balance | Chase Malta Wire Dep 4/6 - AL | 1 500.00 | |||||||
| 2010.04.06 17:34 | balance | f1 bonus - al | 120.00 | |||||||
| 2010.04.07 23:49 | sell | 0.09 | usdjpy | 93.36 | 94.21 | 93.21 | 2010.04.08 00:55 | 93.25 | -0.46 | 10.62 |
| 2010.04.08 04:55 | buy | 0.14 | eurusd | 1.3317 | 1.3275 | 1.3367 | 2010.04.08 05:55 | 1.3325 | 0.00 | 11.20 |
| 2010.04.07 16:35 | sell | 0.41 | gbpusd | 1.5200 | 1.5285 | 1.5185 | 2010.04.08 09:23 | 1.5189 | -3.07 | 45.10 |
| 2010.04.07 22:33 | buy | 0.12 | eurusd | 1.3352 | 1.3310 | 1.3402 | 2010.04.08 09:30 | 1.3310 | 0.00 | -50.40 |
| 2010.04.09 01:29 | sell | 0.25 | eurusd | 1.3361 | 1.3420 | 1.3301 | 2010.04.09 03:50 | 1.3363 | 0.00 | -5.00 |
| 2010.04.08 23:45 | sell | 0.18 | eurusd | 1.3358 | 1.3400 | 1.3332 | 2010.04.09 10:47 | 1.3400 | -0.19 | -75.60 |
| 2010.04.08 17:45 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3347 | 1.3400 | 1.3332 | 2010.04.09 10:47 | 1.3400 | -0.22 | -106.00 |
| 2010.04.08 17:00 | sell | 0.21 | eurusd | 1.3332 | 1.3400 | 1.3332 | 2010.04.09 10:47 | 1.3400 | -0.23 | -142.80 |
| 2010.04.09 11:00 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3409 | 1.3659 | 1.3374 | 2010.04.09 15:35 | 1.3379 | 0.00 | 6.00 |
| 2010.04.09 16:45 | sell | 0.02 | eurusd | 1.3428 | 1.3678 | 1.3393 | 2010.04.12 02:32 | 1.3678 | -0.02 | -50.00 |
| 2010.04.12 04:23 | buy | 0.05 | eurusd | 1.3627 | 1.3542 | 1.3642 | 2010.04.12 04:35 | 1.3638 | 0.00 | 5.50 |
| 2010.04.12 09:10 | buy | 0.18 | gbpusd | 1.5446 | 1.5361 | 1.5461 | 2010.04.12 09:26 | 1.5457 | 0.00 | 19.80 |
| 2010.04.12 09:40 | buy | 0.18 | gbpusd | 1.5436 | 1.5351 | 1.5451 | 2010.04.12 11:10 | 1.5447 | 0.00 | 19.80 |
| 2010.04.12 21:44 | sell | 0.26 | eurusd | 1.3594 | 1.3692 | 1.3544 | 2010.04.12 22:02 | 1.3584 | 0.00 | 26.00 |
| 2010.04.13 05:30 | sell | 0.18 | gbpusd | 1.5365 | 1.5450 | 1.5350 | 2010.04.13 06:27 | 1.5359 | 0.00 | 10.80 |
| 2010.04.12 09:29 | buy | 0.05 | eurusd | 1.3638 | 1.3553 | 1.3653 | 2010.04.13 17:24 | 1.3553 | 0.00 | -42.50 |
| 2010.04.14 04:00 | sell | 0.09 | eurusd | 1.3642 | 1.3684 | 1.3592 | 2010.04.14 09:36 | 1.3641 | 0.00 | 0.90 |
| 2010.04.14 22:30 | buy | 0.01 | gbpusd | 1.5469 | 1.5384 | 1.5484 | 2010.04.15 03:02 | 1.5479 | 0.00 | 1.00 |
| 2010.04.15 04:29 | buy | 0.09 | eurusd | 1.3647 | 1.3594 | 1.3697 | 2010.04.15 05:46 | 1.3652 | 0.00 | 4.50 |
| 2010.04.19 15:03 | sell | 0.19 | gbpusd | 1.5247 | 1.5332 | 1.5232 | 2010.04.19 15:26 | 1.5236 | 0.00 | 20.90 |
| 2010.04.19 22:51 | sell | 0.29 | eurusd | 1.3486 | 1.3528 | 1.3436 | 2010.04.20 01:03 | 1.3485 | 0.00 | 2.90 |
| 2010.04.20 05:16 | buy | 0.16 | eurusd | 1.3469 | 1.3371 | 1.3529 | 2010.04.20 06:47 | 1.3477 | 0.00 | 12.80 |
| 2010.04.20 04:40 | buy | 0.17 | eurusd | 1.3479 | 1.3416 | 1.3529 | 2010.04.20 07:03 | 1.3480 | 0.00 | 1.70 |
| 2010.04.20 21:22 | sell | 0.26 | eurusd | 1.3450 | 1.3524 | 1.3400 | 2010.04.20 21:29 | 1.3440 | 0.00 | 26.00 |
| 2010.04.20 15:37 | buy | 0.19 | gbpusd | 1.5383 | 1.5298 | 1.5398 | 2010.04.21 08:52 | 1.5394 | 0.00 | 20.90 |
| 2010.04.22 04:24 | buy | 0.17 | eurusd | 1.3379 | 1.3337 | 1.3429 | 2010.04.22 06:01 | 1.3384 | 0.00 | 8.50 |
| 2010.04.22 20:59 | sell | 0.11 | eurusd | 1.3318 | 1.3403 | 1.3303 | 2010.04.22 23:04 | 1.3308 | 0.00 | 11.00 |
| 2010.04.23 01:37 | buy | 0.30 | eurusd | 1.3271 | 1.3131 | 1.3331 | 2010.04.23 10:59 | 1.3272 | 0.00 | 3.00 |
| 2010.04.26 07:31 | buy | 0.19 | gbpusd | 1.5426 | 1.5341 | 1.5441 | 2010.04.26 08:18 | 1.5437 | 0.00 | 20.90 |
| 2010.04.26 21:35 | sell | 0.29 | eurusd | 1.3344 | 1.3396 | 1.3294 | 2010.04.27 00:01 | 1.3397 | 0.00 | -153.70 |
| 2010.04.27 05:20 | buy | 0.16 | eurusd | 1.3366 | 1.3290 | 1.3416 | 2010.04.27 06:16 | 1.3376 | 0.00 | 16.00 |
| 2010.04.27 05:19 | buy | 0.17 | eurusd | 1.3367 | 1.3231 | 1.3427 | 2010.04.27 06:20 | 1.3375 | 0.00 | 13.60 |
| 2010.04.27 21:23 | buy | 0.29 | eurusd | 1.3228 | 1.3186 | 1.3278 | 2010.04.27 22:34 | 1.3186 | 0.00 | -121.80 |
| -4.40 | -400.18 | |||||||||
| Closed P/L: | -404.58 | |||||||||
| 月初め資本 | 当月結果 | 利益率 | 合計額 |
| $2,381.06 | $-404.58 +$1,700.00 |
-16.99% | $3,676.48 |
カテゴリー:FX



