2010年3月の結果
今月も目標に届くことなく終了しました。(^^;)
今月から新しいEAを一つ追加し、MAと名づけました。MとAとMAです。ややこしいですが、この3つのEAを使い、EUR/USD、USD/CHF、GBP/USD、USD/JPYの4通貨でトレードをしています。
今月は、Aが意外とロスカットに引っ掛りました。
しばらくは、この状態でパラメータを調整しながら、進めていく予定です。
早く目標を達成したいですね。
※スペースの関係上、下記一覧から『Ticket,Commission,Taxes』の項目は削除しています。
| Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit |
| 2010.03.02 00:27 | sell | 0.17 | eurusd | 1.3570 | 1.3654 | 1.3520 | 2010.03.02 00:34 | 1.3560 | 0.00 | 17.00 |
| 2010.03.03 21:46 | buy | 0.08 | eurusd | 1.3698 | 1.3592 | 1.3748 | 2010.03.03 22:35 | 1.3708 | 0.00 | 8.00 |
| 2010.03.03 21:50 | sell | 0.21 | usdchf | 1.0680 | 1.0755 | 1.0665 | 2010.03.04 03:19 | 1.0675 | -1.11 | 9.84 |
| 2010.03.04 21:02 | buy | 0.08 | eurusd | 1.3559 | 1.3517 | 1.3609 | 2010.03.04 21:28 | 1.3569 | 0.00 | 8.00 |
| 2010.03.04 21:56 | sell | 0.08 | eurusd | 1.3578 | 1.3711 | 1.3528 | 2010.03.05 00:02 | 1.3584 | -0.10 | -4.80 |
| 2010.03.08 20:00 | sell | 0.23 | gbpusd | 1.5085 | 1.5160 | 1.5068 | 2010.03.08 20:30 | 1.5072 | 0.00 | 29.90 |
| 2010.03.08 22:18 | sell | 0.08 | eurusd | 1.3642 | 1.3705 | 1.3592 | 2010.03.08 22:33 | 1.3632 | 0.00 | 8.00 |
| 2010.03.09 17:03 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3579 | 1.3654 | 1.3562 | 2010.03.09 18:08 | 1.3567 | 0.00 | 24.00 |
| 2010.03.09 17:00 | sell | 0.23 | eurusd | 1.3577 | 1.3652 | 1.3560 | 2010.03.09 18:08 | 1.3569 | 0.00 | 18.40 |
| 2010.03.10 00:10 | sell | 0.18 | eurusd | 1.3605 | 1.3664 | 1.3545 | 2010.03.10 01:05 | 1.3604 | 0.00 | 1.80 |
| 2010.03.10 21:16 | sell | 0.09 | eurusd | 1.3659 | 1.3701 | 1.3609 | 2010.03.10 22:05 | 1.3649 | 0.00 | 9.00 |
| 2010.03.16 01:11 | sell | 0.13 | eurusd | 1.3681 | 1.3740 | 1.3621 | 2010.03.16 02:20 | 1.3675 | 0.00 | 7.80 |
| 2010.03.15 23:50 | sell | 0.20 | gbpusd | 1.5060 | 1.5135 | 1.5040 | 2010.03.16 02:40 | 1.5045 | -0.45 | 30.00 |
| 2010.03.15 23:39 | sell | 0.23 | gbpusd | 1.5056 | 1.5131 | 1.5036 | 2010.03.16 02:40 | 1.5045 | -0.52 | 25.30 |
| 2010.03.17 18:28 | buy | 0.24 | gbpusd | 1.5299 | 1.5224 | 1.5319 | 2010.03.17 19:21 | 1.5314 | 0.00 | 36.00 |
| 2010.03.17 22:04 | buy | 0.09 | eurusd | 1.3751 | 1.3709 | 1.3801 | 2010.03.18 07:58 | 1.3709 | 0.00 | -37.80 |
| 2010.03.17 22:12 | sell | 0.23 | usdchf | 1.0532 | 1.0607 | 1.0512 | 2010.03.18 10:44 | 1.0588 | -1.24 | -121.65 |
| 2010.03.17 22:20 | buy | 0.21 | gbpusd | 1.5319 | 1.5255 | 1.5339 | 2010.03.18 10:53 | 1.5255 | 0.00 | -134.40 |
| 2010.03.17 22:20 | buy | 0.17 | gbpusd | 1.5317 | 1.5250 | 1.5337 | 2010.03.18 10:54 | 1.5250 | 0.00 | -113.90 |
| 2010.03.22 12:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3543 | 1.3793 | 1.3498 | 2010.03.22 13:40 | 1.3537 | 0.00 | 12.00 |
| 2010.03.22 21:31 | sell | 0.01 | usdchf | 1.0594 | 1.0679 | 1.0579 | 2010.03.22 22:28 | 1.0583 | 0.00 | 1.04 |
| 2010.03.22 21:30 | sell | 0.01 | usdchf | 1.0592 | 1.0677 | 1.0577 | 2010.03.22 22:28 | 1.0582 | 0.00 | 0.95 |
| 2010.03.23 04:01 | buy | 0.07 | eurusd | 1.3545 | 1.3462 | 1.3595 | 2010.03.23 05:02 | 1.3553 | 0.00 | 5.60 |
| 2010.03.22 19:45 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3552 | 1.3802 | 1.3507 | 2010.03.23 09:30 | 1.3523 | -0.23 | 58.00 |
| 2010.03.22 20:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3563 | 1.3813 | 1.3518 | 2010.03.23 09:45 | 1.3523 | -0.23 | 80.00 |
| 2010.03.23 16:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5017 | 1.5102 | 1.5002 | 2010.03.23 16:35 | 1.5007 | 0.00 | 10.00 |
| 2010.03.23 16:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5015 | 1.5100 | 1.5000 | 2010.03.23 16:35 | 1.5006 | 0.00 | 9.00 |
| 2010.03.23 16:00 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.5013 | 1.5098 | 1.4998 | 2010.03.23 16:35 | 1.5007 | 0.00 | 6.00 |
| 2010.03.23 21:51 | sell | 0.10 | usdchf | 1.0575 | 1.0660 | 1.0560 | 2010.03.23 22:28 | 1.0565 | 0.00 | 9.47 |
| 2010.03.23 21:51 | sell | 0.10 | usdchf | 1.0574 | 1.0659 | 1.0559 | 2010.03.23 22:28 | 1.0566 | 0.00 | 7.57 |
| 2010.03.23 22:29 | sell | 0.16 | eurusd | 1.3514 | 1.3570 | 1.3464 | 2010.03.23 22:46 | 1.3504 | 0.00 | 16.00 |
| 2010.03.24 04:30 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3458 | 1.3416 | 1.3508 | 2010.03.24 04:58 | 1.3468 | 0.00 | 10.00 |
| 2010.03.24 22:10 | buy | 0.08 | eurusd | 1.3330 | 1.3288 | 1.3380 | 2010.03.25 02:03 | 1.3331 | 0.00 | 0.80 |
| 2010.03.25 02:14 | sell | 0.16 | gbpusd | 1.4895 | 1.4980 | 1.4880 | 2010.03.25 05:11 | 1.4885 | 0.00 | 16.00 |
| 2010.03.25 02:07 | sell | 0.19 | gbpusd | 1.4892 | 1.4977 | 1.4877 | 2010.03.25 05:12 | 1.4887 | 0.00 | 9.50 |
| 2010.03.25 01:40 | sell | 0.21 | gbpusd | 1.4889 | 1.4974 | 1.4874 | 2010.03.25 05:13 | 1.4886 | 0.00 | 6.30 |
| 2010.03.25 14:00 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3360 | 1.3610 | 1.3315 | 2010.03.25 17:02 | 1.3329 | 0.00 | 62.00 |
| 2010.03.25 13:15 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3350 | 1.3600 | 1.3305 | 2010.03.25 17:02 | 1.3329 | 0.00 | 42.00 |
| 2010.03.26 07:30 | sell | 0.30 | eurusd | 1.3339 | 1.3589 | 1.3294 | 2010.03.26 14:05 | 1.3391 | 0.00 | -156.00 |
| 2010.03.29 03:02 | buy | 0.16 | gbpusd | 1.4909 | 1.4824 | 1.4924 | 2010.03.29 03:21 | 1.4919 | 0.00 | 16.00 |
| 2010.03.29 03:02 | buy | 0.19 | gbpusd | 1.4910 | 1.4825 | 1.4925 | 2010.03.29 03:22 | 1.4917 | 0.00 | 13.30 |
| 2010.03.29 03:01 | buy | 0.22 | gbpusd | 1.4912 | 1.4827 | 1.4927 | 2010.03.29 03:22 | 1.4918 | 0.00 | 13.20 |
| 2010.03.29 13:27 | buy | 0.16 | gbpusd | 1.4961 | 1.4876 | 1.4976 | 2010.03.29 13:35 | 1.4971 | 0.00 | 16.00 |
| 2010.03.29 13:22 | buy | 0.19 | gbpusd | 1.4963 | 1.4878 | 1.4978 | 2010.03.29 13:35 | 1.4970 | 0.00 | 13.30 |
| 2010.03.29 13:22 | buy | 0.23 | gbpusd | 1.4965 | 1.4880 | 1.4980 | 2010.03.29 13:35 | 1.4971 | 0.00 | 13.80 |
| 2010.03.30 01:59 | buy | 0.23 | gbpusd | 1.4978 | 1.4893 | 1.4993 | 2010.03.30 02:22 | 1.4981 | 0.00 | 6.90 |
| -3.88 | 119.22 | |||||||||
| Closed P/L: | 115.34 | |||||||||
| 月初め資本 | 当月結果 | 利益率 | 合計額 |
| $2,265.72 | $115.34 | 5.09% | $2,381.06 |
カテゴリー:FX



