2010年2月の結果
2月は何とかプラスに持ち越しましたが、目標の8%には届きませんでした。
2つのEAを使っているのですが、その中の一つMの調子がよくなく、何回かロスカットとなりました。テストでもそうですが、よい結果を残すためにはロスカットをいかに少なくするかがポイントになりそうです。
| Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit |
| 2010.02.01 21:42 | sell | 0.08 | eurusd | 1.3927 | 1.3969 | 1.3877 | 2010.02.02 00:39 | 1.3930 | -0.10 | -2.40 |
| 2010.02.03 00:44 | sell | 0.11 | eurusd | 1.3971 | 1.4016 | 1.3924 | 2010.02.03 02:06 | 1.3971 | 0.00 | 0.00 |
| 2010.02.03 00:44 | sell | 0.32 | eurusd | 1.3971 | 1.4016 | 1.3924 | 2010.02.03 02:17 | 1.3970 | 0.00 | 3.20 |
| 2010.02.03 21:25 | buy | 0.08 | eurusd | 1.3898 | 1.3856 | 1.3948 | 2010.02.03 22:04 | 1.3908 | 0.00 | 8.00 |
| 2010.02.03 23:48 | buy | 0.16 | eurusd | 1.3888 | 1.3846 | 1.3938 | 2010.02.04 00:59 | 1.3894 | 0.00 | 9.60 |
| 2010.02.03 23:50 | buy | 0.13 | eurusd | 1.3888 | 1.3846 | 1.3938 | 2010.02.04 01:00 | 1.3890 | 0.00 | 2.60 |
| 2010.02.04 21:59 | buy | 0.08 | eurusd | 1.3745 | 1.3703 | 1.3795 | 2010.02.05 02:58 | 1.3699 | 0.00 | -36.80 |
| 2010.02.08 20:26 | buy | 0.18 | gbpusd | 1.5619 | 1.5544 | 1.5634 | 2010.02.09 07:38 | 1.5630 | 0.00 | 19.80 |
| 2010.02.08 20:20 | buy | 0.21 | gbpusd | 1.5621 | 1.5546 | 1.5636 | 2010.02.09 07:38 | 1.5629 | 0.00 | 16.80 |
| 2010.02.10 19:28 | sell | 0.13 | gbpusd | 1.5624 | 1.5684 | 1.5609 | 2010.02.10 19:59 | 1.5614 | 0.00 | 13.00 |
| 2010.02.10 19:27 | sell | 0.16 | gbpusd | 1.5622 | 1.5682 | 1.5607 | 2010.02.10 19:59 | 1.5615 | 0.00 | 11.20 |
| 2010.02.10 19:25 | sell | 0.18 | gbpusd | 1.5620 | 1.5680 | 1.5605 | 2010.02.10 20:00 | 1.5614 | 0.00 | 10.80 |
| 2010.02.10 19:30 | buy | 0.08 | usdchf | 1.0671 | 1.0611 | 1.0686 | 2010.02.10 20:01 | 1.0681 | 0.00 | 7.49 |
| 2010.02.10 19:29 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0673 | 1.0613 | 1.0688 | 2010.02.10 20:01 | 1.0680 | 0.00 | 6.55 |
| 2010.02.10 19:29 | buy | 0.11 | usdchf | 1.0675 | 1.0615 | 1.0690 | 2010.02.10 20:01 | 1.0681 | 0.00 | 6.18 |
| 2010.02.10 19:25 | sell | 0.22 | eurusd | 1.3744 | 1.3804 | 1.3729 | 2010.02.10 20:02 | 1.3734 | 0.00 | 22.00 |
| 2010.02.11 23:47 | sell | 0.09 | eurusd | 1.3696 | 1.3802 | 1.3646 | 2010.02.12 00:14 | 1.3686 | -0.12 | 9.00 |
| 2010.02.11 19:57 | sell | 0.17 | eurusd | 1.3672 | 1.3747 | 1.3657 | 2010.02.12 02:47 | 1.3661 | -0.22 | 18.70 |
| 2010.02.11 19:57 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3670 | 1.3745 | 1.3655 | 2010.02.12 02:47 | 1.3660 | -0.26 | 20.00 |
| 2010.02.11 19:44 | buy | 0.10 | usdchf | 1.0728 | 1.0653 | 1.0743 | 2010.02.12 09:15 | 1.0716 | 0.00 | -11.20 |
| 2010.02.11 19:25 | buy | 0.11 | usdchf | 1.0731 | 1.0656 | 1.0746 | 2010.02.12 09:49 | 1.0741 | 0.00 | 10.24 |
| 2010.02.16 00:08 | buy | 0.18 | eurusd | 1.3599 | 1.3519 | 1.3659 | 2010.02.16 00:52 | 1.3600 | 0.00 | 1.80 |
| 2010.02.16 22:39 | sell | 0.16 | eurusd | 1.3774 | 1.3816 | 1.3724 | 2010.02.16 23:55 | 1.3766 | 0.00 | 12.80 |
| 2010.02.18 21:00 | sell | 0.08 | eurusd | 1.3617 | 1.3659 | 1.3567 | 2010.02.18 21:15 | 1.3607 | 0.00 | 8.00 |
| 2010.02.18 23:33 | buy | 0.16 | eurusd | 1.3583 | 1.3539 | 1.3633 | 2010.02.18 23:36 | 1.3539 | 0.00 | -70.40 |
| 2010.02.18 23:34 | buy | 0.16 | eurusd | 1.3576 | 1.3534 | 1.3626 | 2010.02.18 23:36 | 1.3534 | 0.00 | -67.20 |
| 2010.02.19 00:38 | buy | 0.17 | eurusd | 1.3497 | 1.3345 | 1.3557 | 2010.02.19 04:15 | 1.3498 | 0.00 | 1.70 |
| 2010.02.23 21:42 | sell | 0.18 | gbpusd | 1.5447 | 1.5522 | 1.5432 | 2010.02.23 22:11 | 1.5436 | 0.00 | 19.80 |
| 2010.02.23 21:40 | sell | 0.22 | gbpusd | 1.5445 | 1.5520 | 1.5430 | 2010.02.23 22:11 | 1.5434 | 0.00 | 24.20 |
| 2010.02.23 22:48 | buy | 0.16 | eurusd | 1.3506 | 1.3464 | 1.3556 | 2010.02.23 23:54 | 1.3510 | 0.00 | 6.40 |
| 2010.02.25 00:50 | sell | 0.17 | eurusd | 1.3543 | 1.3620 | 1.3483 | 2010.02.25 02:14 | 1.3540 | 0.00 | 5.10 |
| -0.70 | 86.96 | |||||||||
| Closed P/L: | 86.26 | |||||||||
月初め資本:$2,179.46
2月結果:$86.26
利益率:3.95%
カテゴリー:FX



