2010年1月の結果
1月はいきなりマイナスからのスタートとなりました。(><)
面白いのは、1月11日にロスカットが行われ他のですが、(マイナス2つ分)、これがFX会社のシステムの問題で、実際にはそのようなことが市場では起こっていなかったため、12日にFX会社より入金が行われました。
※スペースの関係上、下記一覧から『Ticket,Commission,Taxes』の項目は削除しています。
| Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit | |
| 2010.01.04 22:04 | buy | 0.08 | eurusd | 1.4409 | 1.4257 | 1.4459 | 2010.01.04 22:29 | 1.4419 | 0.00 | 8.00 | |
| 2010.01.05 04:16 | buy | 0.09 | eurusd | 1.4408 | 1.4268 | 1.4458 | 2010.01.05 05:11 | 1.4418 | 0.00 | 9.00 | |
| 2010.01.06 21:00 | sell | 0.08 | eurusd | 1.4405 | 1.4447 | 1.4355 | 2010.01.06 22:18 | 1.4404 | 0.00 | 0.80 | |
| 2010.01.07 00:42 | buy | 0.12 | eurusd | 1.4395 | 1.4281 | 1.4445 | 2010.01.07 01:18 | 1.4405 | 0.00 | 12.00 | |
| 2010.01.07 00:28 | buy | 0.16 | eurusd | 1.4402 | 1.4301 | 1.4462 | 2010.01.07 01:34 | 1.4403 | 0.00 | 1.60 | |
| 2010.01.07 00:42 | buy | 0.13 | eurusd | 1.4396 | 1.4281 | 1.4446 | 2010.01.07 01:36 | 1.4406 | 0.00 | 13.00 | |
| 2010.01.07 04:24 | buy | 0.09 | eurusd | 1.4402 | 1.4281 | 1.4452 | 2010.01.07 05:51 | 1.4408 | 0.00 | 5.40 | |
| 2010.01.07 21:00 | buy | 0.08 | eurusd | 1.4307 | 1.4265 | 1.4357 | 2010.01.07 21:11 | 1.4317 | 0.00 | 8.00 | |
| 2010.01.11 21:15 | sell | 0.08 | eurusd | 1.4542 | 1.4584 | 1.4492 | 2010.01.11 21:23 | 1.4532 | 0.00 | 8.00 | |
| 2010.01.11 23:32 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4509 | 1.4464 | 1.4559 | 2010.01.12 00:09 | 1.4519 | 0.00 | 10.00 | |
| 2010.01.11 22:26 | sell | 0.22 | usdjpy | 92.08 | 92.68 | 91.93 | 2010.01.12 01:04 | 92.69 | -0.33 | -144.78 | |
| 2010.01.11 22:26 | sell | 0.20 | usdjpy | 92.09 | 92.69 | 91.94 | 2010.01.12 01:05 | 92.69 | -0.30 | -129.46 | |
| 2010.01.11 22:35 | sell | 0.18 | usdjpy | 92.11 | 92.71 | 91.96 | 2010.01.12 01:05 | 92.08 | -0.27 | 5.86 | |
| 2010.01.12 00:22 | buy | 0.23 | eurusd | 1.4507 | 1.4401 | 1.4567 | 2010.01.12 01:40 | 1.4513 | 0.00 | 13.80 | |
| 2010.01.12 04:09 | buy | 0.08 | eurusd | 1.4465 | 1.4313 | 1.4525 | 2010.01.12 04:55 | 1.4480 | 0.00 | 12.00 | |
| 2010.01.12 04:56 | sell | 0.08 | eurusd | 1.4493 | 1.4556 | 1.4443 | 2010.01.12 05:46 | 1.4483 | 0.00 | 8.00 | |
| 2010.01.12 06:01 | balance | ADJ-Trade-excep 0111 | 135.75 | ||||||||
| 2010.01.12 18:58 | balance | ADJ-Trade Excep 0111 | 149.33 | ||||||||
| 2010.01.13 03:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4466 | 1.4424 | 1.4516 | 2010.01.13 03:49 | 1.4476 | 0.00 | 10.00 | |
| 2010.01.14 04:16 | sell | 0.09 | eurusd | 1.4543 | 1.4585 | 1.4493 | 2010.01.14 05:47 | 1.4539 | 0.00 | 3.60 | |
| 2010.01.14 04:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.4538 | 1.4668 | 1.4478 | 2010.01.14 06:16 | 1.4536 | 0.00 | 2.00 | |
| 2010.01.19 22:48 | sell | 0.08 | eurusd | 1.4304 | 1.4413 | 1.4254 | 2010.01.19 23:40 | 1.4294 | 0.00 | 8.00 | |
| 2010.01.19 22:45 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4300 | 1.4375 | 1.4285 | 2010.01.19 23:51 | 1.4288 | 0.00 | 1.20 | |
| 2010.01.19 22:43 | sell | 0.01 | eurusd | 1.4298 | 1.4373 | 1.4283 | 2010.01.19 23:51 | 1.4289 | 0.00 | 0.90 | |
| 2010.01.19 20:00 | buy | 0.01 | usdjpy | 91.07 | 90.32 | 91.22 | 2010.01.20 01:06 | 91.17 | 0.00 | 1.10 | |
| 2010.01.19 19:53 | buy | 0.01 | usdchf | 1.0327 | 1.0252 | 1.0342 | 2010.01.20 01:43 | 1.0337 | 0.00 | 0.97 | |
| 2010.01.19 19:50 | buy | 0.01 | usdchf | 1.0329 | 1.0254 | 1.0344 | 2010.01.20 01:43 | 1.0336 | 0.00 | 0.68 | |
| 2010.01.19 23:55 | buy | 0.15 | eurusd | 1.4286 | 1.4244 | 1.4336 | 2010.01.20 02:45 | 1.4287 | 0.00 | 1.50 | |
| 2010.01.19 23:56 | buy | 0.30 | eurusd | 1.4286 | 1.4244 | 1.4336 | 2010.01.20 02:46 | 1.4287 | 0.00 | 3.00 | |
| 2010.01.20 03:16 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4267 | 1.4225 | 1.4317 | 2010.01.20 03:18 | 1.4225 | 0.00 | -42.00 | |
| 2010.01.20 04:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.4198 | 1.4046 | 1.4258 | 2010.01.20 04:11 | 1.4213 | 0.00 | 15.00 | |
| 2010.01.21 00:56 | sell | 0.34 | eurusd | 1.4110 | 1.4160 | 1.4050 | 2010.01.21 03:43 | 1.4115 | 0.00 | -17.00 | |
| 2010.01.25 22:37 | sell | 0.08 | eurusd | 1.4161 | 1.4203 | 1.4111 | 2010.01.25 23:04 | 1.4151 | 0.00 | 8.00 | |
| 2010.01.26 03:04 | sell | 0.20 | eurusd | 1.4168 | 1.4210 | 1.4118 | 2010.01.26 04:09 | 1.4167 | 0.00 | 2.00 | |
| 2010.01.26 04:31 | buy | 0.20 | eurusd | 1.4157 | 1.4115 | 1.4207 | 2010.01.26 05:25 | 1.4114 | 0.00 | -86.00 | |
| 2010.01.26 04:54 | buy | 0.18 | eurusd | 1.4145 | 1.4048 | 1.4205 | 2010.01.26 06:20 | 1.4106 | 0.00 | -70.20 | |
| 2010.01.26 17:20 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6156 | 1.6231 | 1.6141 | 2010.01.26 17:35 | 1.6145 | 0.00 | 11.00 | |
| 2010.01.26 20:01 | sell | 0.10 | usdjpy | 89.66 | 90.41 | 89.51 | 2010.01.27 00:33 | 89.65 | -0.16 | 1.12 | |
| 2010.01.26 20:02 | sell | 0.10 | usdjpy | 89.67 | 90.42 | 89.52 | 2010.01.27 00:34 | 89.66 | -0.16 | 1.12 | |
| 2010.01.26 22:13 | buy | 0.07 | eurusd | 1.4077 | 1.4035 | 1.4127 | 2010.01.27 00:58 | 1.4078 | 0.00 | 0.70 | |
| 2010.01.28 04:51 | sell | 0.18 | eurusd | 1.4001 | 1.4087 | 1.3951 | 2010.01.28 09:43 | 1.4027 | 0.00 | -46.80 | |
| 2010.01.28 23:20 | buy | 0.32 | eurusd | 1.3963 | 1.3921 | 1.4013 | 2010.01.28 23:32 | 1.3973 | 0.00 | 32.00 | |
| 2010.01.28 23:20 | buy | 0.14 | eurusd | 1.3964 | 1.3922 | 1.4014 | 2010.01.28 23:32 | 1.3974 | 0.00 | 14.00 | |
| 2010.01.28 15:32 | buy | 0.01 | audjpy | 81.00 | 0.00 | 81.50 | 2010.01.29 15:22 | 80.76 | 0.08 | -2.65 | |
| 2010.01.28 18:04 | buy | 0.01 | audjpy | 80.50 | 0.00 | 81.00 | 2010.01.29 15:22 | 80.76 | 0.08 | 2.88 | |
| 0.00 | -1.06 | -302.66 | |||||||||
| Closed P/L: | -303.72 | ||||||||||
実際の損益:285.08 - 303.72 = -18.64
月初め資本:$2,198.10
1月結果:$-18.64
利益率:-0.0084%
カテゴリー:FX



