複利の力
この世界は特別な理由がない限り、普通の人はリッチになれない構造になっているといってもいいでしょう。
通常に所得や稼ぎがあれば、税金で大部分を持っていかれます。
日本では、徐々に保険料、年金の徴収額が増やされ、しばらくは上がり続けるでしょう。
ほぼ増税と変わりません。
リッチになれなければ、生活のために仕事を続けなければなりません。
この不況下、仕事を見つけるだけでも大変な状況になっていますし、仕事があっても給料が上がらずに余裕のない生活を強いられている方も多いと思います。
国(政府)が個人の努力を認めず、働く人から税金という形で搾取が続けられた場合、誰も努力などしなくなってしまうでしょう。
先ほどの特別な理由とは、両親や親族から多額の遺産を受け継ぐとか、数億円の宝くじがあたるとか、ビジネスで成功を収めて株式を公開するとかですが、どれも普通の人が普通の条件下で努力をしてもどうしようもありません。
ほとんどが、生まれついての運のようなものです。
日本に住んでいる限り、夢も希望も持てないのでしょうか?
そんな中で、管理人の知る限り、一般人の我々が唯一リッチになれる方法が、資産の複利運用です。
複利運用だけが、継続する努力を行えば誰でも結果が出せる最後の方法ではないでしょうか。
複利運用を活用することができれば、将来に希望が見えるようになります。
希望がない中で努力を続けることは、仏教の賽の河原の話と同じではないでしょうか?
ところで、成果を出すためには、最初の投資額・複利で運用する利率と、回転数が非常に大事になってきます。
そこで、『月利8%を目指すFX』でご紹介したように、月利8%を得られる場合、単利で運用した場合と、複利で運用した場合を比較してみましょう。
条件としては、
1.資本金US$5000に対して月8%の利益が出るものとする。
2.単利は元本のみ運用、複利は元本+利息(全額)を運用する
3.3年間(36ヶ月)運用する
ものとします。
| 運用月 | 元本 | 複利利息 | 合計 | 単利利息 |
| 1ヶ月 | 5,000.00 | 400.00 | 5,400.00 | 400.00 |
| 2ヶ月 | 5,400.00 | 432.00 | 5,832.00 | 400.00 |
| 3ヶ月 | 5,832.00 | 466.56 | 6,298.56 | 400.00 |
| 4ヶ月 | 6,298.56 | 503.88 | 6,802.44 | 400.00 |
| 5ヶ月 | 6,802.44 | 544.20 | 7,346.64 | 400.00 |
| 6ヶ月 | 7,346.64 | 587.73 | 7,934.37 | 400.00 |
| 7ヶ月 | 7,934.37 | 634.75 | 8,569.12 | 400.00 |
| 8ヶ月 | 8,569.12 | 685.53 | 9,254.65 | 400.00 |
| 9ヶ月 | 9,254.65 | 740.37 | 9,995.02 | 400.00 |
| 10ヶ月 | 9,995.02 | 799.60 | 10,794.62 | 400.00 |
| 11ヶ月 | 10,794.62 | 863.57 | 11,658.19 | 400.00 |
| 12ヶ月 | 11,658.19 | 932.66 | 12,590.85 | 400.00 |
| 13ヶ月 | 12,590.85 | 1,007.27 | 13,598.12 | 400.00 |
| 14ヶ月 | 13,598.12 | 1,087.85 | 14,685.97 | 400.00 |
| 15ヶ月 | 14,685.97 | 1,174.88 | 15,860.85 | 400.00 |
| 16ヶ月 | 15,860.85 | 1,268.87 | 17,129.71 | 400.00 |
| 17ヶ月 | 17,129.71 | 1,370.38 | 18,500.09 | 400.00 |
| 18ヶ月 | 18,500.09 | 1,480.01 | 19,980.10 | 400.00 |
| 19ヶ月 | 19,980.10 | 1,598.41 | 21,578.51 | 400.00 |
| 20ヶ月 | 21,578.51 | 1,726.28 | 23,304.79 | 400.00 |
| 21ヶ月 | 23,304.79 | 1,864.38 | 25,169.17 | 400.00 |
| 22ヶ月 | 25,169.17 | 2,013.53 | 27,182.70 | 400.00 |
| 23ヶ月 | 27,182.70 | 2,174.62 | 29,357.32 | 400.00 |
| 24ヶ月 | 29,357.32 | 2,348.59 | 31,705.90 | 400.00 |
| 25ヶ月 | 31,705.90 | 2,536.47 | 34,242.38 | 400.00 |
| 26ヶ月 | 34,242.38 | 2,739.39 | 36,981.77 | 400.00 |
| 27ヶ月 | 36,981.77 | 2,958.54 | 39,940.31 | 400.00 |
| 28ヶ月 | 39,940.31 | 3,195.22 | 43,135.53 | 400.00 |
| 29ヶ月 | 43,135.53 | 3,450.84 | 46,586.37 | 400.00 |
| 30ヶ月 | 46,586.37 | 3,726.91 | 50,313.28 | 400.00 |
| 31ヶ月 | 50,313.28 | 4,025.06 | 54,338.35 | 400.00 |
| 32ヶ月 | 54,338.35 | 4,347.07 | 58,685.41 | 400.00 |
| 33ヶ月 | 58,685.41 | 4,694.83 | 63,380.25 | 400.00 |
| 34ヶ月 | 63,380.25 | 5,070.42 | 68,450.67 | 400.00 |
| 35ヶ月 | 68,450.67 | 5,476.05 | 73,926.72 | 400.00 |
| 36ヶ月 | 73,926.72 | 5,914.14 | 79,840.86 | 400.00 |
| 合計 | 74,840.86 | 14,400.00 |
この表からわかるように、単利の場合、合計$14,400の利益に対し、複利の場合、合計$74,840となり、ざっと5倍の差になっています。
利益率で見ますと、288%と1,496.8%という差です。
表にはしませんでしたが、10年(120ヶ月)で比較しますと、単利合計$48,000に対して、複利合計$51,259,964.71。
とてつもない差がつきました。
さすがに10年も複利運用をする必要はありませんが、投資初期に我慢をして、利益を引き出さないようにすれば、リッチになれる可能性は誰にでもあるということが判ります。
後は、利回りと回転速度です。 その関係は、72の公式でご確認ください。



